Erste
Kursna lista za 09.12.2025.

Šifra Oznaka Država Paritet Kupovni efektiva Prodajni efektiva Kupovni devize Srednji Prodajni devize
EUR 978 EUR EU 1 115,05 119,74 115,05 117,39 119,74
USD 840 USD S A D 1 96,60 104,65 96,60 100,62 104,65
CHF 756 CHF ŠVAJCARSKA 1 120,28 130,30 120,28 125,29 130,30
GBP 826 GBP V. BRITANIJA 1 128,83 139,56 128,83 134,20 139,56
AUD 36 AUD AUSTRALIJA 1 64,20 69,55 64,20 66,87 69,55
CAD 124 CAD KANADA 1 69,91 75,74 69,91 72,83 75,74
DKK 208 DKK DANSKA 1 0,00 0,00 14,93 15,72 16,50
JPY 392 JPY JAPAN 100 62,25 67,43 62,25 64,84 67,43
NOK 578 NOK NORVEŠKA 1 0,00 0,00 9,57 9,96 10,36
SEK 752 SEK ŠVEDSKA 1 0,00 0,00 10,29 10,72 11,15
CNY 156 CNY KINA 1 0,00 0,00 13,53 14,24 14,95


Kalkulator