Erste
Kursna lista za 06.10.2026.

Šifra Oznaka Država Paritet Kupovni efektiva Prodajni efektiva Kupovni devize Srednji Prodajni devize
EUR 978 EUR EU 1 115,99 118,93 115,11 117,46 119,81
USD 840 USD S A D 1 100,52 108,90 100,52 104,71 108,90
CHF 756 CHF ŠVAJCARSKA 1 120,85 130,92 120,85 125,88 130,92
GBP 826 GBP V. BRITANIJA 1 132,83 143,90 132,83 138,37 143,90
AUD 36 AUD AUSTRALIJA 1 70,03 75,87 70,03 72,95 75,87
CAD 124 CAD KANADA 1 70,45 76,32 70,45 73,38 76,32
DKK 208 DKK DANSKA 1 0,00 0,00 14,93 15,71 16,50
JPY 392 JPY JAPAN 100 63,55 68,85 63,55 66,20 68,85
NOK 578 NOK NORVEŠKA 1 0,00 0,00 10,47 10,91 11,35
SEK 752 SEK ŠVEDSKA 1 0,00 0,00 10,01 10,42 10,84
CNY 156 CNY KINA 1 0,00 0,00 14,83 15,62 16,40


Kalkulator