Erste
Kursna lista za 02.04.2025.

Šifra Oznaka Država Paritet Kupovni efektiva Prodajni efektiva Kupovni devize Srednji Prodajni devize
EUR 978 EUR EU 1 114,84 119,53 114,84 117,19 119,53
USD 840 USD S A D 1 103,92 112,58 103,92 108,25 112,58
CHF 756 CHF ŠVAJCARSKA 1 117,70 127,51 117,70 122,61 127,51
GBP 826 GBP V. BRITANIJA 1 134,46 145,66 134,46 140,06 145,66
AUD 36 AUD AUSTRALIJA 1 65,13 70,55 65,13 67,84 70,55
CAD 124 CAD KANADA 1 72,31 78,33 72,31 75,32 78,33
DKK 208 DKK DANSKA 1 0,00 0,00 14,92 15,70 16,49
JPY 392 JPY JAPAN 100 69,50 75,29 69,50 72,39 75,29
NOK 578 NOK NORVEŠKA 1 0,00 0,00 9,89 10,30 10,71
SEK 752 SEK ŠVEDSKA 1 0,00 0,00 10,36 10,79 11,22
CNY 156 CNY KINA 1 0,00 0,00 14,16 14,90 15,65


Kalkulator