Kursna lista za 20.11.2024.
Kalkulator
Šifra | Oznaka | Država | Paritet | Kupovni efektiva | Prodajni efektiva | Kupovni devize | Srednji | Prodajni devize | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
978 | EUR | EU | 1 | 114,65 | 119,33 | 114,65 | 116,99 | 119,33 | |
840 | USD | S A D | 1 | 106,10 | 114,95 | 106,10 | 110,53 | 114,95 | |
756 | CHF | ŠVAJCARSKA | 1 | 120,06 | 130,06 | 120,06 | 125,06 | 130,06 | |
826 | GBP | V. BRITANIJA | 1 | 134,52 | 145,73 | 134,52 | 140,13 | 145,73 | |
36 | AUD | AUSTRALIJA | 1 | 69,18 | 74,94 | 69,18 | 72,06 | 74,94 | |
124 | CAD | KANADA | 1 | 76,00 | 82,33 | 76,00 | 79,17 | 82,33 | |
208 | DKK | DANSKA | 1 | 0,00 | 0,00 | 14,90 | 15,68 | 16,46 | |
392 | JPY | JAPAN | 100 | 68,32 | 74,01 | 68,32 | 71,17 | 74,01 | |
578 | NOK | NORVEŠKA | 1 | 0,00 | 0,00 | 9,65 | 10,05 | 10,45 | |
752 | SEK | ŠVEDSKA | 1 | 0,00 | 0,00 | 9,70 | 10,11 | 10,51 | |
156 | CNY | KINA | 1 | 0,00 | 0,00 | 14,50 | 0,00 | 16,03 |
Kalkulator