Erste
Kursna lista za 08.07.2026.

Šifra Oznaka Država Paritet Kupovni efektiva Prodajni efektiva Kupovni devize Srednji Prodajni devize
EUR 978 EUR EU 1 115,89 118,83 115,01 117,36 119,71
USD 840 USD S A D 1 98,66 106,89 98,66 102,77 106,89
CHF 756 CHF ŠVAJCARSKA 1 122,05 132,22 122,05 127,13 132,22
GBP 826 GBP V. BRITANIJA 1 131,77 142,75 131,77 137,26 142,75
AUD 36 AUD AUSTRALIJA 1 68,48 74,19 68,48 71,33 74,19
CAD 124 CAD KANADA 1 69,53 75,33 69,53 72,43 75,33
DKK 208 DKK DANSKA 1 0,00 0,00 14,91 15,70 16,48
JPY 392 JPY JAPAN 100 60,78 65,85 60,78 63,31 65,85
NOK 578 NOK NORVEŠKA 1 0,00 0,00 10,08 10,50 10,92
SEK 752 SEK ŠVEDSKA 1 0,00 0,00 10,19 10,61 11,04
CNY 156 CNY KINA 1 0,00 0,00 14,37 15,13 15,88


Kalkulator