Erste
Kursna lista za 18.11.2025.

Šifra Oznaka Država Paritet Kupovni efektiva Prodajni efektiva Kupovni devize Srednji Prodajni devize
EUR 978 EUR EU 1 114,83 119,52 114,83 117,18 119,52
USD 840 USD S A D 1 96,99 105,07 96,99 101,03 105,07
CHF 756 CHF ŠVAJCARSKA 1 121,94 132,10 121,94 127,02 132,10
GBP 826 GBP V. BRITANIJA 1 127,42 138,04 127,42 132,73 138,04
AUD 36 AUD AUSTRALIJA 1 63,21 68,48 63,21 65,85 68,48
CAD 124 CAD KANADA 1 69,10 74,86 69,10 71,98 74,86
DKK 208 DKK DANSKA 1 0,00 0,00 14,90 15,69 16,47
JPY 392 JPY JAPAN 100 62,66 67,88 62,66 65,27 67,88
NOK 578 NOK NORVEŠKA 1 0,00 0,00 9,58 9,98 10,38
SEK 752 SEK ŠVEDSKA 1 0,00 0,00 10,23 10,66 11,09
CNY 156 CNY KINA 1 0,00 0,00 13,51 14,22 14,93


Kalkulator