Erste
Kursna lista za 06.09.2026.

Šifra Oznaka Država Paritet Kupovni efektiva Prodajni efektiva Kupovni devize Srednji Prodajni devize
EUR 978 EUR EU 1 115,89 118,83 115,01 117,36 119,71
USD 840 USD S A D 1 96,89 104,97 96,89 100,93 104,97
CHF 756 CHF ŠVAJCARSKA 1 119,91 129,90 119,91 124,90 129,90
GBP 826 GBP V. BRITANIJA 1 131,11 142,04 131,11 136,58 142,04
AUD 36 AUD AUSTRALIJA 1 69,85 75,67 69,85 72,76 75,67
CAD 124 CAD KANADA 1 70,25 76,11 70,25 73,18 76,11
DKK 208 DKK DANSKA 1 0,00 0,00 14,92 15,70 16,49
JPY 392 JPY JAPAN 100 61,98 67,14 61,98 64,56 67,14
NOK 578 NOK NORVEŠKA 1 0,00 0,00 10,43 10,87 11,30
SEK 752 SEK ŠVEDSKA 1 0,00 0,00 10,16 10,59 11,01
CNY 156 CNY KINA 1 0,00 0,00 14,28 15,03 15,78


Kalkulator