Erste
Kursna lista za 03.11.2025.

Šifra Oznaka Država Paritet Kupovni efektiva Prodajni efektiva Kupovni devize Srednji Prodajni devize
EUR 978 EUR EU 1 114,89 119,58 114,89 117,23 119,58
USD 840 USD S A D 1 97,56 105,69 97,56 101,62 105,69
CHF 756 CHF ŠVAJCARSKA 1 121,29 131,39 121,29 126,34 131,39
GBP 826 GBP V. BRITANIJA 1 128,19 138,88 128,19 133,54 138,88
AUD 36 AUD AUSTRALIJA 1 63,93 69,26 63,93 66,60 69,26
CAD 124 CAD KANADA 1 69,61 75,41 69,61 72,51 75,41
DKK 208 DKK DANSKA 1 0,00 0,00 14,91 15,70 16,48
JPY 392 JPY JAPAN 100 63,26 68,53 63,26 65,90 68,53
NOK 578 NOK NORVEŠKA 1 0,00 0,00 9,65 10,05 10,45
SEK 752 SEK ŠVEDSKA 1 0,00 0,00 10,28 10,71 11,14
CNY 156 CNY KINA 1 0,00 0,00 13,57 14,28 14,99


Kalkulator