Erste
Kursna lista za 08.06.2026.

Šifra Oznaka Država Paritet Kupovni efektiva Prodajni efektiva Kupovni devize Srednji Prodajni devize
EUR 978 EUR EU 1 115,92 118,85 115,03 117,38 119,73
USD 840 USD S A D 1 97,68 105,82 97,68 101,75 105,82
CHF 756 CHF ŠVAJCARSKA 1 122,59 132,81 122,59 127,70 132,81
GBP 826 GBP V. BRITANIJA 1 130,30 141,16 130,30 135,73 141,16
AUD 36 AUD AUSTRALIJA 1 68,82 74,56 68,82 71,69 74,56
CAD 124 CAD KANADA 1 70,06 75,90 70,06 72,98 75,90
DKK 208 DKK DANSKA 1 0,00 0,00 14,92 15,70 16,49
JPY 392 JPY JAPAN 100 60,92 66,00 60,92 63,46 66,00
NOK 578 NOK NORVEŠKA 1 0,00 0,00 10,34 10,78 11,21
SEK 752 SEK ŠVEDSKA 1 0,00 0,00 10,32 10,75 11,18
CNY 156 CNY KINA 1 0,00 0,00 14,25 15,00 15,75


Kalkulator