Erste
Kursna lista za 09.04.2026.

Šifra Oznaka Država Paritet Kupovni efektiva Prodajni efektiva Kupovni devize Srednji Prodajni devize
EUR 978 EUR EU 1 115,91 118,84 115,03 117,38 119,72
USD 840 USD S A D 1 96,59 104,64 96,59 100,61 104,64
CHF 756 CHF ŠVAJCARSKA 1 122,03 132,20 122,03 127,11 132,20
GBP 826 GBP V. BRITANIJA 1 129,40 140,18 129,40 134,79 140,18
AUD 36 AUD AUSTRALIJA 1 68,00 73,67 68,00 70,84 73,67
CAD 124 CAD KANADA 1 69,75 75,57 69,75 72,66 75,57
DKK 208 DKK DANSKA 1 0,00 0,00 14,92 15,70 16,49
JPY 392 JPY JAPAN 100 60,83 65,90 60,83 63,37 65,90
NOK 578 NOK NORVEŠKA 1 0,00 0,00 10,08 10,50 10,92
SEK 752 SEK ŠVEDSKA 1 0,00 0,00 10,35 10,78 11,22
CNY 156 CNY KINA 1 0,00 0,00 13,98 14,72 15,45


Kalkulator