Erste
Kursna lista za 10.03.2026.

Šifra Oznaka Država Paritet Kupovni efektiva Prodajni efektiva Kupovni devize Srednji Prodajni devize
EUR 978 EUR EU 1 115,93 118,87 115,05 117,40 119,75
USD 840 USD S A D 1 96,94 105,02 96,94 100,98 105,02
CHF 756 CHF ŠVAJCARSKA 1 124,66 135,05 124,66 129,85 135,05
GBP 826 GBP V. BRITANIJA 1 130,22 141,07 130,22 135,64 141,07
AUD 36 AUD AUSTRALIJA 1 68,66 74,38 68,66 71,52 74,38
CAD 124 CAD KANADA 1 71,35 77,29 71,35 74,32 77,29
DKK 208 DKK DANSKA 1 0,00 0,00 14,93 15,71 16,50
JPY 392 JPY JAPAN 100 61,50 66,63 61,50 64,06 66,63
NOK 578 NOK NORVEŠKA 1 0,00 0,00 10,10 10,52 10,94
SEK 752 SEK ŠVEDSKA 1 0,00 0,00 10,60 11,04 11,48
CNY 156 CNY KINA 1 0,00 0,00 13,94 14,67 15,40


Kalkulator