Erste
Kursna lista za 05.11.2026.

Šifra Oznaka Država Paritet Kupovni efektiva Prodajni efektiva Kupovni devize Srednji Prodajni devize
EUR 978 EUR EU 1 116,13 119,07 115,25 117,60 119,95
USD 840 USD S A D 1 100,51 108,89 100,51 104,70 108,89
CHF 756 CHF ŠVAJCARSKA 1 122,97 133,22 122,97 128,09 133,22
GBP 826 GBP V. BRITANIJA 1 135,22 146,49 135,22 140,86 146,49
AUD 36 AUD AUSTRALIJA 1 70,16 76,00 70,16 73,08 76,00
CAD 124 CAD KANADA 1 71,94 77,93 71,94 74,93 77,93
DKK 208 DKK DANSKA 1 0,00 0,00 14,94 15,73 16,52
JPY 392 JPY JAPAN 100 63,58 68,87 63,58 66,22 68,87
NOK 578 NOK NORVEŠKA 1 0,00 0,00 10,84 11,30 11,75
SEK 752 SEK ŠVEDSKA 1 0,00 0,00 10,30 10,72 11,15
CNY 156 CNY KINA 1 0,00 0,00 14,89 15,67 16,46


Kalkulator