Erste
Kursna lista za 26.04.2025.

Šifra Oznaka Država Paritet Kupovni efektiva Prodajni efektiva Kupovni devize Srednji Prodajni devize
EUR 978 EUR EU 1 114,90 119,59 114,90 117,24 119,59
USD 840 USD S A D 1 99,26 107,53 99,26 103,40 107,53
CHF 756 CHF ŠVAJCARSKA 1 119,34 129,29 119,34 124,32 129,29
GBP 826 GBP V. BRITANIJA 1 131,89 142,88 131,89 137,38 142,88
AUD 36 AUD AUSTRALIJA 1 63,58 68,88 63,58 66,23 68,88
CAD 124 CAD KANADA 1 71,54 77,51 71,54 74,52 77,51
DKK 208 DKK DANSKA 1 0,00 0,00 14,92 15,70 16,49
JPY 392 JPY JAPAN 100 69,12 74,88 69,12 72,00 74,88
NOK 578 NOK NORVEŠKA 1 0,00 0,00 9,51 9,91 10,30
SEK 752 SEK ŠVEDSKA 1 0,00 0,00 10,31 10,74 11,17
CNY 156 CNY KINA 1 0,00 0,00 13,49 14,20 14,91


Kalkulator