Erste
Kursna lista za 07.08.2026.

Šifra Oznaka Država Paritet Kupovni efektiva Prodajni efektiva Kupovni devize Srednji Prodajni devize
EUR 978 EUR EU 1 115,89 118,83 115,01 117,36 119,71
USD 840 USD S A D 1 97,75 105,89 97,75 101,82 105,89
CHF 756 CHF ŠVAJCARSKA 1 120,29 130,31 120,29 125,30 130,31
GBP 826 GBP V. BRITANIJA 1 131,52 142,48 131,52 137,00 142,48
AUD 36 AUD AUSTRALIJA 1 68,69 74,42 68,69 71,56 74,42
CAD 124 CAD KANADA 1 69,72 75,53 69,72 72,62 75,53
DKK 208 DKK DANSKA 1 0,00 0,00 14,91 15,70 16,48
JPY 392 JPY JAPAN 100 61,72 66,86 61,72 64,29 66,86
NOK 578 NOK NORVEŠKA 1 0,00 0,00 10,25 10,67 11,10
SEK 752 SEK ŠVEDSKA 1 0,00 0,00 10,27 10,70 11,13
CNY 156 CNY KINA 1 0,00 0,00 14,34 15,09 15,85


Kalkulator