Erste
Kursna lista za 25.11.2025.

Šifra Oznaka Država Paritet Kupovni efektiva Prodajni efektiva Kupovni devize Srednji Prodajni devize
EUR 978 EUR EU 1 114,95 119,64 114,95 117,29 119,64
USD 840 USD S A D 1 97,72 105,86 97,72 101,79 105,86
CHF 756 CHF ŠVAJCARSKA 1 120,84 130,91 120,84 125,88 130,91
GBP 826 GBP V. BRITANIJA 1 128,04 138,71 128,04 133,38 138,71
AUD 36 AUD AUSTRALIJA 1 63,15 68,42 63,15 65,78 68,42
CAD 124 CAD KANADA 1 69,32 75,10 69,32 72,21 75,10
DKK 208 DKK DANSKA 1 0,00 0,00 14,92 15,70 16,49
JPY 392 JPY JAPAN 100 62,37 67,56 62,37 64,96 67,56
NOK 578 NOK NORVEŠKA 1 0,00 0,00 9,55 9,94 10,34
SEK 752 SEK ŠVEDSKA 1 0,00 0,00 10,24 10,67 11,10
CNY 156 CNY KINA 1 0,00 0,00 13,61 14,32 15,04


Kalkulator