Erste
Kursna lista za 11.07.2025.

Šifra Oznaka Država Paritet Kupovni efektiva Prodajni efektiva Kupovni devize Srednji Prodajni devize
EUR 978 EUR EU 1 114,84 119,53 114,84 117,18 119,53
USD 840 USD S A D 1 95,84 103,83 95,84 99,83 103,83
CHF 756 CHF ŠVAJCARSKA 1 120,67 130,72 120,67 125,69 130,72
GBP 826 GBP V. BRITANIJA 1 130,40 141,27 130,40 135,83 141,27
AUD 36 AUD AUSTRALIJA 1 62,72 67,94 62,72 65,33 67,94
CAD 124 CAD KANADA 1 70,04 75,88 70,04 72,96 75,88
DKK 208 DKK DANSKA 1 0,00 0,00 14,92 15,70 16,49
JPY 392 JPY JAPAN 100 65,53 70,99 65,53 68,26 70,99
NOK 578 NOK NORVEŠKA 1 0,00 0,00 9,50 9,89 10,29
SEK 752 SEK ŠVEDSKA 1 0,00 0,00 10,08 10,50 10,92
CNY 156 CNY KINA 1 0,00 0,00 13,21 13,91 14,60


Kalkulator