Erste
Kursna lista za 09.01.2026.

Šifra Oznaka Država Paritet Kupovni efektiva Prodajni efektiva Kupovni devize Srednji Prodajni devize
EUR 978 EUR EU 1 115,85 118,78 114,97 117,32 119,66
USD 840 USD S A D 1 96,65 104,70 96,65 100,68 104,70
CHF 756 CHF ŠVAJCARSKA 1 120,83 130,90 120,83 125,86 130,90
GBP 826 GBP V. BRITANIJA 1 129,78 140,60 129,78 135,19 140,60
AUD 36 AUD AUSTRALIJA 1 64,68 70,06 64,68 67,37 70,06
CAD 124 CAD KANADA 1 69,67 75,47 69,67 72,57 75,47
DKK 208 DKK DANSKA 1 0,00 0,00 14,91 15,70 16,48
JPY 392 JPY JAPAN 100 61,40 66,52 61,40 63,96 66,52
NOK 578 NOK NORVEŠKA 1 0,00 0,00 9,57 9,97 10,37
SEK 752 SEK ŠVEDSKA 1 0,00 0,00 10,47 10,90 11,34
CNY 156 CNY KINA 1 0,00 0,00 13,70 14,42 15,14


Kalkulator