Erste
Kursna lista za 18.09.2025.

Šifra Oznaka Država Paritet Kupovni efektiva Prodajni efektiva Kupovni devize Srednji Prodajni devize
EUR 978 EUR EU 1 114,83 119,52 114,83 117,18 119,52
USD 840 USD S A D 1 94,89 102,79 94,89 98,84 102,79
CHF 756 CHF ŠVAJCARSKA 1 120,53 130,57 120,53 125,55 130,57
GBP 826 GBP V. BRITANIJA 1 129,42 140,20 129,42 134,81 140,20
AUD 36 AUD AUSTRALIJA 1 63,32 68,59 63,32 65,96 68,59
CAD 124 CAD KANADA 1 68,99 74,74 68,99 71,87 74,74
DKK 208 DKK DANSKA 1 0,00 0,00 14,91 15,70 16,48
JPY 392 JPY JAPAN 100 64,80 70,20 64,80 67,50 70,20
NOK 578 NOK NORVEŠKA 1 0,00 0,00 9,71 10,11 10,52
SEK 752 SEK ŠVEDSKA 1 0,00 0,00 10,27 10,70 11,12
CNY 156 CNY KINA 1 0,00 0,00 13,20 13,90 14,59


Kalkulator