Erste
Kursna lista za 14.04.2026.

Šifra Oznaka Država Paritet Kupovni efektiva Prodajni efektiva Kupovni devize Srednji Prodajni devize
EUR 978 EUR EU 1 115,91 118,84 115,03 117,38 119,72
USD 840 USD S A D 1 95,74 103,71 95,74 99,73 103,71
CHF 756 CHF ŠVAJCARSKA 1 122,25 132,44 122,25 127,35 132,44
GBP 826 GBP V. BRITANIJA 1 129,41 140,20 129,41 134,81 140,20
AUD 36 AUD AUSTRALIJA 1 67,82 73,47 67,82 70,64 73,47
CAD 124 CAD KANADA 1 69,45 75,24 69,45 72,35 75,24
DKK 208 DKK DANSKA 1 0,00 0,00 14,92 15,70 16,49
JPY 392 JPY JAPAN 100 60,21 65,23 60,21 62,72 65,23
NOK 578 NOK NORVEŠKA 1 0,00 0,00 10,14 10,56 10,99
SEK 752 SEK ŠVEDSKA 1 0,00 0,00 10,43 10,86 11,30
CNY 156 CNY KINA 1 0,00 0,00 13,90 14,63 15,36


Kalkulator