Kursna lista za 08.11.2024.
Kalkulator
Šifra | Oznaka | Država | Paritet | Kupovni efektiva | Prodajni efektiva | Kupovni devize | Srednji | Prodajni devize | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
978 | EUR | EU | 1 | 114,65 | 119,33 | 114,65 | 116,99 | 119,33 | |
840 | USD | S A D | 1 | 104,52 | 113,24 | 104,52 | 108,88 | 113,24 | |
756 | CHF | ŠVAJCARSKA | 1 | 119,39 | 129,34 | 119,39 | 124,37 | 129,34 | |
826 | GBP | V. BRITANIJA | 1 | 135,14 | 146,40 | 135,14 | 140,77 | 146,40 | |
36 | AUD | AUSTRALIJA | 1 | 69,17 | 74,93 | 69,17 | 72,05 | 74,93 | |
124 | CAD | KANADA | 1 | 75,23 | 81,49 | 75,23 | 78,36 | 81,49 | |
208 | DKK | DANSKA | 1 | 0,00 | 0,00 | 14,90 | 15,68 | 16,47 | |
392 | JPY | JAPAN | 100 | 67,84 | 73,49 | 67,84 | 70,66 | 73,49 | |
578 | NOK | NORVEŠKA | 1 | 0,00 | 0,00 | 9,46 | 9,85 | 10,25 | |
752 | SEK | ŠVEDSKA | 1 | 0,00 | 0,00 | 9,65 | 10,05 | 10,45 |
Kalkulator